Grade BS EN10305 E220 - BS6323 pt5
Size (MM)
|
KG/M
|
Length (MM)
|
12 x 12 x 1.5 | 0.54 | 6000 / 6100 |
16 x 16 x 1.5 | 0.53 | 6000 / 6100 |
20 x 20 x 1.5 | 0.86 | 6000 / 6100 |
25 x 25 x 1.5 | 1.09 | 6000 / 6100 |
30 x 30 x 1.5 | 1.50 | 6000 / 6100 |
40 x 40 x 1.5 | 1.82 | 6000 / 6100 |
50 x 50 x 1.5 | 2.93 | 6000 / 6100 |
Grade BS EN10305 E220 - BS6323 pt5
Size Dia (MM)
|
KG/M
|
Length (MM)
|
13 x 1.5 | 0.50 | 6000 / 6100 |
16 x 1.5 | 0.57 | 6000 / 6100 |
20 x 1.5 | 0.65 | 6000 / 6100 |
20 x 2.0 | 0.74 | 6000 / 6100 |
22 x 1.5 | 0.76 | 6000 / 6100 |
25 x 1.5 | 0.91 | 6000 / 6100 |
30 x 1.5 | 1.12 | 6000 / 6100 |
Grade BS EN10305 E220 - BS6323 pt5
Size (MM)
|
KG/M
|
Length (MM)
|
35 x 15 x 1.5 | 1.08 | 6000 / 6100 |
40 x 20 x 2.0 | 1.72 | 6000 / 6100 |
50 x 25 x 1.5 | 1.71 | 6000 / 6100 |